| RotoID | Title | Tables | DLL |
|---|---|---|---|
| OE0692 | Shipments | OESHIH | OESHIH |
| OE0691 | Shipment Details | OESHID | OESHID |
| OE0745 | Shipment Payment Schedules | OETERMS | OETERMS |
| OE0190 | Shipment Comments/Instructions | OECOINS | OECOINS |
| OE0682 | Shipment Serial Numbers | OESELS | OESELS |
| OE0694 | Multiple Orders to Shipment | OESHIR | OESHIR |
| OE0704 | Shipment Optional Fields | OESHIHO | OESHIHO |
| OE0702 | Shipment Detail Optional Fields | OESHIDO | OESHIDO |
| OE0705 | Shipment BOM Details | OESHIDB | OESHIDB |
| OE0703 | Shipment Kitting Details | OESHIDD | OESHIDD |
| OE0706 | Shipment Kitting Serial Numbers | OESHIDDS | OESHIDDS |
| Field | Index | Type | Title | Attributes | Presentation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ORDNUMBER | 1 | String*22 | Order Number | E A | Mask: %-22C | |||||||||
| ACTION | 2 | Integer | Action Performed | E A | ||||||||||
| LOADUNIQ | 3 | BCD*10.0 | E A | |||||||||||
| TERMSCALC | 4 | Integer | E A | List: 3 entries
|
||||||||||
| NEWTERMS | 5 | Boolean | E A | |||||||||||
| IMPORT | 6 | Boolean | Import in Progress | E A | ||||||||||
This page was generated on 2004-Oct-28
Copyright © 2000–2004 ACCPAC International, Inc. All rights reserved.